Master Schedule 1993

Type Code Start DOY Dur Stations DB Code Ops Center Correlator Status Analysis
January
IRIS-A IA774 1993-01-04 00:00 4 24:00 XI NOAA WASH NASA
IRIS-SOUTH IS9362 1993-01-05 00:00 5 24:00 XH NOAA BONN NASA
NAVNET NAV210 1993-01-07 00:00 7 24:00 XO USNO WASH NASA
IRIS-A IA775 1993-01-11 00:00 11 24:00 XI NOAA WASH NASA
NAVINT N93012 1993-01-12 00:00 12 24:00 XJ USNO WASH NASA
NAVINT N93013 1993-01-13 00:00 13 24:00 XJ USNO WASH NASA
NAVNET NAV211 1993-01-14 00:00 14 24:00 XO USNO WASH NASA
IRIS-A IA776 1993-01-18 00:00 18 24:00 XI NOAA WASH NASA
NAVINT N93019 1993-01-19 00:00 19 24:00 XJ USNO WASH NASA
CDP-RD RD9301 1993-01-19 00:00 19 24:00 X NASA HAYS NASA
NAVNET NAV212 1993-01-21 00:00 21 24:00 XO USNO WASH NASA
IRIS-A IA777 1993-01-25 00:00 25 24:00 XI NOAA WASH NASA
SOUTH-TRF SHS38 1993-01-25 00:00 25 24:00 XS NOAA WASH NASA
IRIS-PACIFIC IP9369 1993-01-26 00:00 26 24:00 XP NOAA WASH NASA
NAVINT N93026 1993-01-26 00:00 26 24:00 XJ USNO WASH NASA
SURVEY SU93S1 1993-01-27 00:00 27 24:00 X NASA WASH NASA
NAVNET NAV213 1993-01-28 00:00 28 24:00 XO USNO WASH NASA
February
IRIS-A IA778 1993-02-01 00:00 32 24:00 XI NOAA WASH NASA
NRL-SOUTH S93RF5 1993-02-01 00:00 32 24:00 XN NRL WASH NASA
IRIS-PACIFIC IP9370 1993-02-02 00:00 33 24:00 XP NOAA WASH NASA
NRL-CRF FR9359 1993-02-03 00:00 34 24:00 XN NRL WASH NASA
NAVNET NAV214 1993-02-04 00:00 35 24:00 XO USNO WASH NASA
SOUTH-TRF SHS39 1993-02-04 00:00 35 24:00 XS NOAA WASH NASA
IRIS-A IA779 1993-02-08 00:00 39 24:00 XI NOAA WASH NASA
IRIS-SOUTH IS9363 1993-02-09 00:00 40 24:00 XH NOAA BONN NASA
NAVEX NAVXP4 1993-02-09 00:00 40 24:00 XO USNO WASH NASA
CDP-POLAR PL93S1 1993-02-10 00:00 41 24:00 X NASA WASH NASA
NAVNET NAV215 1993-02-11 00:00 42 24:00 XO USNO WASH NASA
DSN DN931 1993-02-12 00:00 43 24:00 D DSN JPL NASA
CDP-RD RD9302 1993-02-12 00:00 43 24:00 X NASA HAYS NASA
DSN DN932 1993-02-14 00:00 45 24:00 D DSN JPL NASA
IRIS-A IA780 1993-02-15 00:00 46 24:00 XI NOAA WASH NASA
EUROPE EUR013 1993-02-16 00:00 47 24:00 X NASA WASH NASA
NAVNET NAV216 1993-02-18 00:00 49 24:00 XO USNO WASH NASA
IRIS-A IA781 1993-02-22 00:00 53 24:00 XI NOAA WASH NASA
NAVINT N93054 1993-02-23 00:00 54 24:00 XJ USNO WASH NASA
NAVINT N93055 1993-02-24 00:00 55 24:00 XJ USNO WASH NASA
NAVNET NAV217 1993-02-25 00:00 56 24:00 XO USNO WASH NASA
GSI GSI931 1993-02-28 00:00 59 24:00 DX GSI CRL NASA
March
IRIS-A IA782 1993-03-01 00:00 60 24:00 XI NOAA WASH NASA
CDP-PACIFIC PM93S1 1993-03-03 00:00 62 24:00 X NASA HAYS NASA
NAVNET NAV218 1993-03-04 00:00 63 24:00 XO USNO WASH NASA
IRIS-A IA783 1993-03-08 00:00 67 24:00 XI NOAA WASH NASA
NAVEX NAVX30 1993-03-09 00:00 68 24:00 XO USNO WASH NASA
NAVNET NAV219 1993-03-11 00:00 70 24:00 XO USNO WASH NASA
IRIS-A IA784 1993-03-15 00:00 74 24:00 XI NOAA WASH NASA
IRIS-SOUTH IS9364 1993-03-16 00:00 75 24:00 XH NOAA BONN NASA
NRL-CRF FR9360 1993-03-16 00:00 75 24:00 XN NRL WASH NASA
NRL-CRF FR9361 1993-03-17 00:00 76 24:00 XN NRL WASH NASA
NAVNET NAV220 1993-03-18 00:00 77 24:00 XO USNO WASH NASA
IRIS-A IA785 1993-03-22 00:00 81 24:00 XI NOAA WASH NASA
IRIS-PACIFIC IP9371 1993-03-23 00:00 82 24:00 XP NOAA WASH NASA
SOUTH-TRF SHS40 1993-03-24 00:00 83 24:00 XS NOAA WASH NASA
CDP-RD RD9303 1993-03-24 00:00 83 24:00 X NASA HAYS NASA
NAVNET NAV221 1993-03-25 00:00 84 24:00 XO USNO WASH NASA
IRIS-A IA786 1993-03-29 00:00 88 24:00 XI NOAA WASH NASA
April
NAVNET NAV222 1993-04-01 00:00 91 24:00 XO USNO WASH NASA
IRIS-A IA787 1993-04-05 00:00 95 24:00 XI NOAA WASH NASA
NAVNET NAV223 1993-04-07 00:00 97 24:00 XO USNO WASH NASA
IRIS-A IA788 1993-04-12 00:00 102 24:00 XI NOAA WASH NASA
NAVINT N93103 1993-04-13 00:00 103 24:00 XJ USNO WASH NASA
SOUTH-TRF SHS41 1993-04-13 00:00 103 24:00 XS NOAA WASH NASA
IRIS-PACIFIC IP9372 1993-04-14 00:00 104 24:00 XP NOAA WASH NASA
NAVNET NAV224 1993-04-15 00:00 105 24:00 XO USNO WASH NASA
CDP-X-ASIA XAS931 1993-04-15 00:00 105 24:00 X NASA WASH NASA
IRIS-A IA789 1993-04-19 00:00 109 24:00 XI NOAA WASH NASA
ASTROM AST931 1993-04-20 00:00 110 24:00 X NASA WASH NASA
IRIS-SOUTH IS9365 1993-04-21 00:00 111 24:00 XH NOAA BONN NASA
SURVEY SU93N1 1993-04-21 00:00 111 24:00 X NASA WASH NASA
NAVNET NAV225 1993-04-22 00:00 112 24:00 XO USNO WASH NASA
IRIS-A IA790 1993-04-26 00:00 116 24:00 XI NOAA WASH NASA
EUROPE EUR014 1993-04-27 00:00 117 24:00 XA NASA WASH NASA
GGAO-RD RDG932 1993-04-27 00:00 117 24:00 X NASA HAYS NASA
CDP-RD RD9304 1993-04-28 00:00 118 24:00 X NASA HAYS NASA
NAVNET NAV226 1993-04-29 00:00 119 24:00 XO USNO WASH NASA
May
DSN DN933 1993-05-02 00:00 122 24:00 D DSN JPL NASA
IRIS-SOUTH IS9366 1993-05-03 00:00 123 24:00 XH NOAA BONN NASA
CDP-POLAR PL93N1 1993-05-04 00:00 124 24:00 X NASA HAYS NASA
CDP-RD-PHASE PD931 1993-05-04 00:00 124 24:00 XA NASA HAYS NASA
CDP-RD-PHASE PD931A 1993-05-04 00:00 124 24:00 XQ NASA HAYS NASA
NEOS-RAPID NA001 1993-05-05 00:00 125 24:00 XE USNO WASH NASA
GGAO-RD RDG933 1993-05-06 00:00 126 24:00 X NASA HAYS NASA
DSN DN934 1993-05-08 00:00 128 24:00 D DSN JPL NASA
NEOS-RAPID NA002 1993-05-11 00:00 131 24:00 XE USNO WASH NASA
CDP-RD RD9305 1993-05-12 00:00 132 24:00 X NASA HAYS NASA
NRL-CRF FR9362 1993-05-13 00:00 133 24:00 XN NRL WASH NASA
GGAO-RD RD933X 1993-05-13 00:00 133 24:00 X NASA HAYS NASA
NAVEX NAVX31 1993-05-17 00:00 137 24:00 XO USNO WASH NASA
NEOS-RAPID NA003 1993-05-18 00:00 138 24:00 XE USNO WASH NASA
SOUTH-TRF SHS42 1993-05-18 00:00 138 24:00 XS NOAA WASH NASA
CDP-PACIFIC PM93S2 1993-05-21 00:00 141 24:00 X NASA HAYS NASA
IRIS-PACIFIC IP9373 1993-05-24 00:00 144 24:00 XP NOAA WASH NASA
NEOS-RAPID NA004 1993-05-25 00:00 145 24:00 XE USNO WASH NASA
NEOS-RAPID NB001 1993-05-26 00:00 146 24:00 XE USNO WASH NASA
June
NEOS-RAPID NA005 1993-06-01 00:00 152 24:00 XE USNO WASH NASA
NAVEX NAVXS1 1993-06-02 00:00 153 24:00 XO USNO WASH NASA
SOUTH-TRF SHS43 1993-06-03 00:00 154 24:00 XS NOAA WASH NASA
IRIS-PACIFIC IP9374 1993-06-07 00:00 158 24:00 XP NOAA WASH NASA
NEOS-RAPID NA006 1993-06-08 00:00 159 24:00 XE USNO WASH NASA
NRL-CRF FR9363 1993-06-09 00:00 160 24:00 XN NRL WASH NASA
CDP-POLAR PL93S2 1993-06-09 00:00 160 24:00 X NASA WASH NASA
NAVEX NAVX32 1993-06-14 00:00 165 24:00 XO USNO WASH NASA
NEOS-RAPID NA007 1993-06-15 00:00 166 24:00 XE USNO WASH NASA
TRF-TIE HW2T93 1993-06-16 00:00 167 24:00 X NASA WASH NASA
DSN DN935 1993-06-20 00:00 171 24:00 D DSN JPL NASA
IRIS-SOUTH IS9367 1993-06-21 00:00 172 24:00 XH NOAA BONN NASA
NEOS-RAPID NA008 1993-06-22 00:00 173 24:00 XE USNO WASH NASA
CRL CRL931 1993-06-24 00:00 175 24:00 XX CRL CRL NASA
NEOS-RAPID NB002 1993-06-24 00:00 175 24:00 XE USNO WASH NASA
CDP-RD RD9306 1993-06-25 00:00 176 24:00 X NASA HAYS NASA
CDP-ATLANTIC SAT931 1993-06-25 00:00 176 24:00 XA NASA WASH NASA
CRL CRL932 1993-06-26 00:00 177 24:00 XX CRL CRL NASA
CDP-PACIFIC XPAC93 1993-06-28 00:00 179 24:00 X NASA HAYS NASA
NEOS-RAPID NA009 1993-06-29 00:00 180 24:00 XE USNO WASH NASA
July
NEOS-RAPID NA010 1993-07-06 00:00 187 24:00 XE USNO WASH NASA
NRL-CRF FR9364 1993-07-07 00:00 188 24:00 XN NRL WASH NASA
ASTROM AST932 1993-07-08 00:00 189 24:00 X NASA HAYS NASA
IRIS-SOUTH IS9368 1993-07-12 00:00 193 24:00 XH NOAA BONN NASA
NEOS-RAPID NA011 1993-07-13 00:00 194 24:00 XE USNO WASH NASA
IRIS-PACIFIC IP9375 1993-07-14 00:00 195 24:00 XP NOAA WASH NASA
NRL-CRF FR9365 1993-07-15 00:00 196 24:00 XN NRL WASH NASA
CDP-X-ASIA XAS932 1993-07-16 00:00 197 24:00 X NASA WASH NASA
DSN DN936 1993-07-19 00:00 200 24:00 D DSN JPL NASA
SOUTH-TRF SHS44 1993-07-19 00:00 200 24:00 XS NOAA WASH NASA
TRF-TIE HWT931 1993-07-19 00:00 200 24:00 X NASA HAYS NASA
TRF-TIE HAW931 1993-07-19 00:00 200 24:00 XA NASA HAYS NASA
NEOS-RAPID NA012 1993-07-20 00:00 201 24:00 XE USNO WASH NASA
CDP-GLOBAL GLB93 1993-07-21 00:00 202 24:00 X NASA WASH NASA
NEOS-RAPID NA013 1993-07-27 00:00 208 24:00 XE USNO WASH NASA
NEOS-RAPID NB003 1993-07-28 00:00 209 24:00 XE USNO WASH NASA
CDP-RD RD9307 1993-07-29 00:00 210 24:00 X NASA HAYS NASA
August
CDP-NAPS NP93B1 1993-08-02 00:00 214 24:00 X NASA HAYS NASA
NEOS-RAPID NA014 1993-08-03 00:00 215 24:00 XE USNO WASH NASA
WEST-CANADA YW9311 1993-08-04 00:00 216 24:00 XA NOAA WASH NASA
WEST-CANADA YW9312 1993-08-05 00:00 217 24:00 XA NOAA WASH NASA
IRIS-SOUTH IS9369 1993-08-09 00:00 221 24:00 XH NOAA BONN NASA
NAVEX NAVX33 1993-08-09 00:00 221 24:00 XO USNO WASH NASA
NEOS-RAPID NA015 1993-08-10 00:00 222 24:00 XE USNO WASH NASA
IRIS-PACIFIC IP9376 1993-08-11 00:00 223 24:00 XP NOAA WASH NASA
NAVEX NAVX34 1993-08-16 00:00 228 24:00 XO USNO WASH NASA
NEOS-RAPID NA016 1993-08-17 00:00 229 24:00 XE USNO WASH NASA
EUROPE EUR015 1993-08-18 00:00 230 24:00 XA NASA WASH NASA
CDP-RD RD9308 1993-08-19 00:00 231 24:00 X NASA HAYS NASA
NEOS-RAPID NB004 1993-08-23 00:00 235 24:00 XE USNO WASH NASA
NEOS-RAPID NA017 1993-08-24 00:00 236 24:00 XE USNO WASH NASA
NAVEX NAVXS2 1993-08-25 00:00 237 24:00 XO USNO WASH NASA
GGAO-RD RDG934 1993-08-25 00:00 237 24:00 X NASA HAYS NASA
SOUTH-TRF SHS45 1993-08-30 00:00 242 24:00 XS NOAA WASH NASA
TRF-TIE HAW932 1993-08-30 00:00 242 24:00 X NASA HAYS NASA
NEOS-RAPID NA018 1993-08-31 00:00 243 24:00 XE USNO WASH NASA
GGAO-RD RDG935 1993-08-31 00:00 243 24:00 X NASA HAYS NASA
September
TRF-TIE HWT932 1993-09-01 00:00 244 24:00 X NASA HAYS NASA
CDP-RD-PHASE PD932 1993-09-01 00:00 244 24:00 XA NASA HAYS NASA
CDP-RD-PHASE PD932A 1993-09-01 00:00 244 24:00 XQ NASA HAYS NASA
GGAO-RD RDG936 1993-09-02 00:00 245 24:00 X NASA HAYS NASA
IRIS-SOUTH IS9370 1993-09-06 00:00 249 24:00 XH NOAA BONN NASA
NEOS-RAPID NA019 1993-09-07 00:00 250 24:00 XE USNO WASH NASA
NEOS-RAPID NA020 1993-09-14 00:00 257 24:00 XE USNO WASH NASA
IRIS-PACIFIC IP9377 1993-09-15 00:00 258 24:00 XP NOAA WASH NASA
NAVEX NAVXP5 1993-09-16 00:00 259 24:00 XO USNO WASH NASA
NEOS-RAPID NA021 1993-09-21 00:00 264 24:00 XE USNO WASH NASA
CDP-POLAR PL93S3 1993-09-21 00:00 264 24:00 X NASA WASH NASA
NRL-CRF FR9366 1993-09-22 00:00 265 24:00 XN NRL WASH NASA
SOUTH-TRF SHS46 1993-09-23 00:00 266 24:00 XS NOAA WASH NASA
NRL-CRF FR9367 1993-09-23 00:00 266 24:00 XN NRL WASH NASA
SOUTH-TRF SHS48 1993-09-27 00:00 270 24:00 XS NOAA WASH NASA
NEOS-RAPID NA022 1993-09-28 00:00 271 24:00 XE USNO WASH NASA
VEGA VEGAK1 1993-09-28 00:00 271 24:00 DX GSI CRL GSI
NEOS-RAPID NB005 1993-09-29 00:00 272 24:00 XE USNO WASH NASA
CDP-POLAR PL93S4 1993-09-29 00:00 272 24:00 X NASA WASH NASA
SOUTH-TRF SHS47 1993-09-30 00:00 273 24:00 XS NOAA WASH NASA
CDP-RD RD9309 1993-09-30 00:00 273 24:00 X NASA HAYS NASA
October
NEOS-RAPID NA023 1993-10-05 00:00 278 24:00 XE USNO WASH NASA
NAVEX NAVXS3 1993-10-06 00:00 279 24:00 XO USNO WASH NASA
NRL-CRF FR9368 1993-10-07 00:00 280 24:00 XN NRL WASH NASA
NAVEX NAVX35 1993-10-11 00:00 284 24:00 XO USNO WASH NASA
NEOS-RAPID NA024 1993-10-12 00:00 285 24:00 XE USNO WASH NASA
VEGA VEGAK2 1993-10-12 00:00 285 24:00 DX GSI CRL GSI
WEST-CANADA YW9313 1993-10-13 00:00 286 24:00 XA NOAA WASH NASA
WEST-CANADA YW9314 1993-10-14 00:00 287 24:00 XA NOAA WASH NASA
VEGA VEGAK3 1993-10-14 00:00 287 24:00 DX GSI CRL GSI
CDP-ATLANTIC SAT932 1993-10-18 00:00 291 24:00 X NASA HAYS NASA
CDP-RD RD9310 1993-10-18 00:00 291 24:00 XA NASA HAYS NASA
NEOS-RAPID NA025 1993-10-19 00:00 292 24:00 XE USNO WASH NASA
NEOS-RAPID NB006 1993-10-20 00:00 293 24:00 XE USNO WASH NASA
IRIS-SOUTH IS9371 1993-10-25 00:00 298 24:00 XH NOAA BONN NASA
NEOS-RAPID NA026 1993-10-26 00:00 299 24:00 XE USNO WASH NASA
IRIS-PACIFIC IP9378 1993-10-27 00:00 300 24:00 XP NOAA WASH NASA
November
IRIS-SOUTH IS9372 1993-11-01 00:00 305 24:00 XH NOAA BONN NASA
NAVEX NAVX36 1993-11-01 00:00 305 24:00 XO USNO WASH NASA
NEOS-RAPID NA027 1993-11-02 00:00 306 24:00 XE USNO WASH NASA
IRIS-PACIFIC IP9379 1993-11-03 00:00 307 24:00 XP NOAA WASH NASA
SURVEY SU93N2 1993-11-04 00:00 308 24:00 X NASA HAYS NASA
SOUTH-TRF SHS49 1993-11-08 00:00 312 24:00 XS NOAA WASH NASA
NEOS-RAPID NA028 1993-11-09 00:00 313 24:00 XE USNO WASH NASA
NEOS-RAPID NA029 1993-11-16 00:00 320 24:00 XE USNO WASH NASA
VEGA VEGAM5 1993-11-16 00:00 320 24:00 DX GSI CRL GSI
NEOS-RAPID NB007 1993-11-17 00:00 321 24:00 XE USNO WASH NASA
VEGA VEGAM6 1993-11-18 00:00 322 24:00 DX GSI CRL GSI
NEOS-RAPID NA030 1993-11-23 00:00 327 24:00 XE USNO WASH NASA
CDP-RD RD9311 1993-11-29 00:00 333 24:00 X NASA HAYS NASA
NEOS-RAPID NA031 1993-11-30 00:00 334 24:00 XE USNO WASH NASA
VEGA VEGAM7 1993-11-30 00:00 334 24:00 DX GSI CRL GSI
December
CDP-NAPS NP93B2 1993-12-01 00:00 335 24:00 X NASA HAYS NASA
VEGA VEGAM8 1993-12-02 00:00 336 24:00 DX GSI CRL GSI
NAVEX NAVX37 1993-12-06 00:00 340 24:00 XO USNO WASH NASA
NEOS-RAPID NA032 1993-12-07 00:00 341 24:00 XE USNO WASH NASA
NRL-SOUTH SOTH21 1993-12-08 00:00 342 24:00 XN NRL WASH NASA
NEOS-RAPID NB008 1993-12-09 00:00 343 24:00 XE USNO WASH NASA
EUROPE EUR016 1993-12-11 00:00 345 24:00 X NASA WASH NASA
IRIS-SOUTH IS9373 1993-12-13 00:00 347 24:00 XH NOAA BONN NASA
NEOS-RAPID NA033 1993-12-14 00:00 348 24:00 XE USNO WASH NASA
IRIS-PACIFIC IP9380 1993-12-16 00:00 350 24:00 XP NOAA WASH NASA
DSN DN937 1993-12-19 00:00 353 24:00 D DSN JPL NASA
SOUTH-TRF SHS50 1993-12-20 00:00 354 24:00 XS NOAA WASH NASA
CDP-POLAR PL93N2 1993-12-20 00:00 354 24:00 X NASA WASH NASA
NEOS-RAPID NA034 1993-12-21 00:00 355 24:00 XE USNO WASH NASA
NEOS-RAPID NA035 1993-12-28 00:00 362 24:00 XE USNO WASH NASA
CDP-RD RD9312 1993-12-29 00:00 363 24:00 X NASA HAYS NASA