Intensive Master Schedule 2024
Type | Code | Start | DOY | Dur | Stations | DB Code | Ops Center | Correlator | Status | Analysis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
January | ||||||||||
USNO-INT-P | P24001 | 2024-01-01 18:15 | 1 | 1:30 | USNO | WASH | USNO | |||
VGOS-INT-Y | Y24002 | 2024-01-02 14:00 | 2 | 1:00 | DACH | YEBS | NASA | |||
VGOS-INT-TST | Y4002A | 2024-01-02 15:15 | 2 | 0:06 | NASA | YEBS | NASA | |||
IVS-INT-1 | I24002 | 2024-01-02 17:30 | 2 | 1:00 | USNO | WASH | NASA | |||
VGOS-INT-A | V24002 | 2024-01-02 17:30 | 2 | 1:00 | NASA | WASH | NASA | |||
VGOS-INT-S | S24002 | 2024-01-02 19:45 | 2 | 1:00 | DACH | WETZ | NASA | |||
IVS-INT-00 | II4002 | 2024-01-02 23:30 | 2 | 1:00 | NASA | WASH | NASA | |||
IVS-INT-1 | I24003 | 2024-01-03 17:30 | 3 | 1:00 | USNO | WASH | NASA | |||
VGOS-INT-A | V24003 | 2024-01-03 17:30 | 3 | 1:00 | NASA | WASH | NASA | |||
IVS-INT-00 | II4003 | 2024-01-03 23:30 | 3 | 1:00 | NASA | WASH | NASA | |||
IVS-INT-1 | I24004 | 2024-01-04 17:30 | 4 | 1:00 | USNO | WASH | NASA | |||
VGOS-INT-A | V24004 | 2024-01-04 17:30 | 4 | 1:00 | NASA | WASH | NASA | |||
IVS-INT-00 | II4004 | 2024-01-04 23:30 | 4 | 1:00 | NASA | WASH | NASA | |||
IVS-INT-1 | I24005 | 2024-01-05 17:30 | 5 | 1:00 | USNO | WASH | NASA | |||
VGOS-INT-A | V24005 | 2024-01-05 17:30 | 5 | 1:00 | NASA | WASH | NASA | |||
USNO-INT-P | P24005 | 2024-01-05 18:15 | 5 | 1:30 | USNO | WASH | USNO | |||
VGOS-INT-B | B24006 | 2024-01-06 05:30 | 6 | 1:00 | DACH | GSI | NASA | |||
VGOS-INT-C | C24006 | 2024-01-06 07:00 | 6 | 1:00 | DACH | GSI | NASA | |||
VGOS-INT-B | B24007 | 2024-01-07 05:30 | 7 | 1:00 | DACH | GSI | NASA | |||
VGOS-INT-C | C24007 | 2024-01-07 07:00 | 7 | 1:00 | DACH | GSI | NASA | |||
IVS-INT-2 | Q24007 | 2024-01-07 07:30 | 7 | 1:00 | DACH | GSI | GSI | |||
USNO-INT-P | P24007 | 2024-01-07 18:15 | 7 | 1:30 | USNO | WASH | USNO | |||
VGOS-INT-M | M24008 | 2024-01-08 05:30 | 8 | 1:00 | DACH | BONN | NASA | |||
IVS-INT-S | Z24008 | 2024-01-08 06:30 | 8 | 1:00 | DACH | UTAS | NASA | |||
IVS-INT-1 | I24008 | 2024-01-08 17:30 | 8 | 1:00 | USNO | WASH | NASA | |||
VGOS-INT-A | V24008 | 2024-01-08 17:30 | 8 | 1:00 | NASA | WASH | NASA | |||
IVS-INT-00 | II4008 | 2024-01-08 23:30 | 8 | 1:00 | NASA | WASH | NASA | |||
VGOS-INT-Y | Y24009 | 2024-01-09 14:00 | 9 | 1:00 | DACH | YEBS | NASA | |||
VGOS-INT-TST | Y4009A | 2024-01-09 15:15 | 9 | 0:06 | NASA | YEBS | NASA | |||
IVS-INT-1 | I24009 | 2024-01-09 17:30 | 9 | 1:00 | USNO | WASH | NASA | |||
VGOS-INT-A | V24009 | 2024-01-09 17:30 | 9 | 1:00 | NASA | WASH | NASA | |||
USNO-INT-P | P24009 | 2024-01-09 18:30 | 9 | 1:30 | USNO | WASH | USNO | |||
VGOS-INT-S | S24009 | 2024-01-09 19:45 | 9 | 1:00 | DACH | WETZ | Cancelled | NASA | ||
IVS-INT-1 | I24010 | 2024-01-10 17:30 | 10 | 1:00 | USNO | WASH | NASA | |||
VGOS-INT-A | V24010 | 2024-01-10 17:30 | 10 | 1:00 | NASA | WASH | NASA | |||
IVS-INT-00 | II4010 | 2024-01-10 23:30 | 10 | 1:00 | NASA | WASH | NASA | |||
IVS-INT-1 | I24011 | 2024-01-11 17:30 | 11 | 1:00 | USNO | WASH | NASA | |||
VGOS-INT-A | V24011 | 2024-01-11 17:30 | 11 | 1:00 | NASA | WASH | NASA | |||
IVS-INT-00 | II4011 | 2024-01-11 23:30 | 11 | 1:00 | NASA | WASH | NASA | |||
IVS-INT-1 | I24012 | 2024-01-12 17:30 | 12 | 1:00 | USNO | WASH | NASA | |||
VGOS-INT-A | V24012 | 2024-01-12 17:30 | 12 | 1:00 | NASA | WASH | NASA | |||
VGOS-INT-B | B24013 | 2024-01-13 05:30 | 13 | 1:00 | DACH | GSI | NASA | |||
VGOS-INT-C | C24013 | 2024-01-13 07:00 | 13 | 1:00 | DACH | GSI | NASA | |||
IVS-INT-2 | Q24013 | 2024-01-13 07:30 | 13 | 1:00 | DACH | GSI | Cancelled | GSI | ||
VGOS-INT-B | B24014 | 2024-01-14 05:30 | 14 | 1:00 | DACH | GSI | NASA | |||
VGOS-INT-C | C24014 | 2024-01-14 07:00 | 14 | 1:00 | DACH | GSI | NASA | |||
IVS-INT-2 | Q24014 | 2024-01-14 07:30 | 14 | 1:00 | DACH | GSI | Cancelled | GSI | ||
VGOS-INT-M | M24015 | 2024-01-15 05:30 | 15 | 1:00 | DACH | BONN | NASA | |||
IVS-INT-S | Z24015 | 2024-01-15 06:30 | 15 | 1:00 | DACH | UTAS | NASA | |||
IVS-INT-1 | I24015 | 2024-01-15 17:30 | 15 | 1:00 | USNO | WASH | NASA | |||
VGOS-INT-A | V24015 | 2024-01-15 17:30 | 15 | 1:00 | NASA | WASH | NASA | |||
IVS-INT-00 | II4015 | 2024-01-15 23:30 | 15 | 1:00 | NASA | WASH | NASA | |||
VGOS-INT-Y | Y24016 | 2024-01-16 14:00 | 16 | 1:00 | DACH | YEBS | NASA | |||
IVS-INT-1 | I24016 | 2024-01-16 17:30 | 16 | 1:00 | USNO | WASH | NASA | |||
VGOS-INT-A | V24016 | 2024-01-16 17:30 | 16 | 1:00 | NASA | WASH | NASA | |||
VGOS-INT-S | S24016 | 2024-01-16 19:45 | 16 | 1:00 | DACH | WETZ | NASA | |||
VGOS-INT-A | V24017 | 2024-01-17 17:30 | 17 | 1:00 | NASA | WASH | NASA | |||
IVS-INT-1 | I24018 | 2024-01-18 17:30 | 18 | 1:00 | USNO | WASH | NASA | |||
VGOS-INT-A | V24018 | 2024-01-18 17:30 | 18 | 1:00 | NASA | WASH | NASA | |||
IVS-INT-00 | II4018 | 2024-01-18 23:30 | 18 | 1:00 | NASA | WASH | NASA | |||
IVS-INT-1 | I24019 | 2024-01-19 17:30 | 19 | 1:00 | USNO | WASH | NASA | |||
VGOS-INT-A | V24019 | 2024-01-19 17:30 | 19 | 1:00 | NASA | WASH | NASA | |||
VGOS-INT-B | B24020 | 2024-01-20 05:30 | 20 | 1:00 | DACH | GSI | NASA | |||
VGOS-INT-C | C24020 | 2024-01-20 07:00 | 20 | 1:00 | DACH | GSI | NASA | |||
IVS-INT-2 | Q24020 | 2024-01-20 07:30 | 20 | 1:00 | DACH | GSI | GSI | |||
USNO-INT-P | P24020 | 2024-01-20 17:15 | 20 | 1:30 | USNO | WASH | USNO | |||
VGOS-INT-B | B24021 | 2024-01-21 05:30 | 21 | 1:00 | DACH | GSI | NASA | |||
VGOS-INT-C | C24021 | 2024-01-21 07:00 | 21 | 1:00 | DACH | GSI | NASA | |||
IVS-INT-2 | Q24021 | 2024-01-21 07:30 | 21 | 1:00 | DACH | GSI | GSI | |||
VGOS-INT-M | M24022 | 2024-01-22 05:30 | 22 | 1:00 | DACH | BONN | Cancelled | NASA | ||
IVS-INT-S | Z24022 | 2024-01-22 06:30 | 22 | 1:00 | DACH | UTAS | NASA | |||
USNO-INT-P | P24022 | 2024-01-22 17:15 | 22 | 1:30 | USNO | WASH | USNO | |||
IVS-INT-1 | I24022 | 2024-01-22 17:30 | 22 | 1:00 | USNO | WASH | NASA | |||
VGOS-INT-A | V24022 | 2024-01-22 17:30 | 22 | 1:00 | NASA | WASH | NASA | |||
IVS-INT-00 | II4022 | 2024-01-22 23:30 | 22 | 1:00 | NASA | WASH | NASA | |||
VGOS-INT-Y | Y24023 | 2024-01-23 14:00 | 23 | 1:00 | DACH | YEBS | NASA | |||
IVS-INT-1 | I24023 | 2024-01-23 17:30 | 23 | 1:00 | USNO | WASH | NASA | |||
VGOS-INT-A | V24023 | 2024-01-23 17:30 | 23 | 1:00 | NASA | WASH | NASA | |||
USNO-INT-P | P24024 | 2024-01-24 17:15 | 24 | 1:30 | USNO | WASH | USNO | |||
IVS-INT-1 | I24024 | 2024-01-24 17:30 | 24 | 1:00 | USNO | WASH | NASA | |||
VGOS-INT-A | V24024 | 2024-01-24 17:30 | 24 | 1:00 | NASA | WASH | NASA | |||
IVS-INT-00 | II4024 | 2024-01-24 23:30 | 24 | 1:00 | NASA | WASH | NASA | |||
IVS-INT-1 | I24025 | 2024-01-25 17:30 | 25 | 1:00 | USNO | WASH | NASA | |||
VGOS-INT-A | V24025 | 2024-01-25 17:30 | 25 | 1:00 | NASA | WASH | NASA | |||
IVS-INT-00 | II4025 | 2024-01-25 23:30 | 25 | 1:00 | NASA | WASH | NASA | |||
USNO-INT-P | P24026 | 2024-01-26 17:15 | 26 | 1:30 | USNO | WASH | USNO | |||
IVS-INT-1 | I24026 | 2024-01-26 17:30 | 26 | 1:00 | USNO | WASH | NASA | |||
VGOS-INT-A | V24026 | 2024-01-26 17:30 | 26 | 1:00 | NASA | WASH | NASA | |||
VGOS-INT-B | B24027 | 2024-01-27 05:30 | 27 | 1:00 | DACH | GSI | NASA | |||
VGOS-INT-C | C24027 | 2024-01-27 07:00 | 27 | 1:00 | DACH | GSI | NASA | |||
IVS-INT-2 | Q24027 | 2024-01-27 07:30 | 27 | 1:00 | DACH | GSI | GSI | |||
VGOS-INT-B | B24028 | 2024-01-28 05:30 | 28 | 1:00 | DACH | GSI | NASA | |||
VGOS-INT-C | C24028 | 2024-01-28 07:00 | 28 | 1:00 | DACH | GSI | NASA | |||
IVS-INT-2 | Q24028 | 2024-01-28 07:30 | 28 | 1:00 | DACH | GSI | GSI | |||
USNO-INT-P | P24028 | 2024-01-28 17:15 | 28 | 1:30 | USNO | WASH | USNO | |||
VGOS-INT-M | M24029 | 2024-01-29 05:30 | 29 | 1:00 | DACH | BONN | NASA | |||
IVS-INT-S | Z24029 | 2024-01-29 06:30 | 29 | 1:00 | DACH | UTAS | NASA | |||
IVS-INT-1 | I24029 | 2024-01-29 17:30 | 29 | 1:00 | USNO | WASH | NASA | |||
VGOS-INT-A | V24029 | 2024-01-29 17:30 | 29 | 1:00 | NASA | WASH | NASA | |||
VGOS-INT-Y | Y24030 | 2024-01-30 14:00 | 30 | 1:00 | DACH | YEBS | NASA | |||
IVS-INT-1 | I24030 | 2024-01-30 17:30 | 30 | 1:00 | USNO | WASH | NASA | |||
IVS-INT-1 | I24031 | 2024-01-31 17:30 | 31 | 1:00 | USNO | WASH | NASA | |||
VGOS-INT-A | V24031 | 2024-01-31 17:30 | 31 | 1:00 | NASA | WASH | NASA | |||
IVS-INT-00 | II4031 | 2024-01-31 23:30 | 31 | 1:00 | NASA | WASH | NASA | |||
February | ||||||||||
USNO-INT-P | P24032 | 2024-02-01 17:15 | 32 | 1:30 | USNO | WASH | USNO | |||
IVS-INT-1 | I24032 | 2024-02-01 17:30 | 32 | 1:00 | USNO | WASH | NASA | |||
VGOS-INT-A | V24032 | 2024-02-01 17:30 | 32 | 1:00 | NASA | WASH | NASA | |||
IVS-INT-00 | II4032 | 2024-02-01 23:30 | 32 | 1:00 | NASA | WASH | NASA | |||
IVS-INT-1 | I24033 | 2024-02-02 17:30 | 33 | 1:00 | USNO | WASH | NASA | |||
VGOS-INT-A | V24033 | 2024-02-02 17:30 | 33 | 1:00 | NASA | WASH | NASA | |||
VGOS-INT-B | B24034 | 2024-02-03 05:30 | 34 | 1:00 | DACH | GSI | NASA | |||
VGOS-INT-C | C24034 | 2024-02-03 07:00 | 34 | 1:00 | DACH | GSI | NASA | |||
IVS-INT-2 | Q24034 | 2024-02-03 07:30 | 34 | 1:00 | DACH | GSI | GSI | |||
USNO-INT-P | P24034 | 2024-02-03 17:15 | 34 | 1:30 | USNO | WASH | USNO | |||
VGOS-INT-B | B24035 | 2024-02-04 05:30 | 35 | 1:00 | DACH | GSI | NASA | |||
VGOS-INT-C | C24035 | 2024-02-04 07:00 | 35 | 1:00 | DACH | GSI | NASA | |||
IVS-INT-2 | Q24035 | 2024-02-04 07:30 | 35 | 1:00 | DACH | GSI | GSI | |||
USNO-INT-P | P24035 | 2024-02-04 17:15 | 35 | 1:30 | USNO | WASH | USNO | |||
VGOS-INT-M | M24036 | 2024-02-05 05:30 | 36 | 1:00 | DACH | BONN | NASA | |||
IVS-INT-S | Z24036 | 2024-02-05 06:30 | 36 | 1:00 | DACH | UTAS | NASA | |||
IVS-INT-1 | I24036 | 2024-02-05 17:30 | 36 | 1:00 | USNO | WASH | NASA | |||
VGOS-INT-A | V24036 | 2024-02-05 17:30 | 36 | 1:00 | NASA | WASH | NASA | |||
VGOS-INT-Y | Y24037 | 2024-02-06 14:00 | 37 | 1:00 | DACH | YEBS | NASA | |||
USNO-INT-P | P24037 | 2024-02-06 17:15 | 37 | 1:30 | USNO | WASH | USNO | |||
VGOS-INT-A | V24037 | 2024-02-06 17:30 | 37 | 1:00 | NASA | WASH | NASA | |||
IVS-INT-1 | I24037 | 2024-02-06 17:30 | 37 | 1:00 | USNO | WASH | NASA | |||
VGOS-INT-S | S24037 | 2024-02-06 19:45 | 37 | 1:00 | DACH | WETZ | NASA | |||
VGOS-INT-A | V24038 | 2024-02-07 17:30 | 38 | 1:00 | NASA | WASH | NASA | |||
USNO-INT-P | P24039 | 2024-02-08 17:15 | 39 | 1:30 | USNO | WASH | USNO | |||
IVS-INT-1 | I24039 | 2024-02-08 17:30 | 39 | 1:00 | USNO | WASH | NASA | |||
VGOS-INT-A | V24039 | 2024-02-08 17:30 | 39 | 1:00 | NASA | WASH | NASA | |||
IVS-INT-00 | II4039 | 2024-02-08 23:30 | 39 | 1:00 | NASA | WASH | NASA | |||
IVS-INT-1 | I24040 | 2024-02-09 17:30 | 40 | 1:00 | USNO | WASH | NASA | |||
VGOS-INT-A | V24040 | 2024-02-09 17:30 | 40 | 1:00 | NASA | WASH | NASA | |||
VGOS-INT-B | B24041 | 2024-02-10 05:30 | 41 | 1:00 | DACH | GSI | NASA | |||
VGOS-INT-C | C24041 | 2024-02-10 07:00 | 41 | 1:00 | DACH | GSI | NASA | |||
IVS-INT-2 | Q24041 | 2024-02-10 07:30 | 41 | 1:00 | DACH | GSI | GSI | |||
USNO-INT-P | P24041 | 2024-02-10 17:15 | 41 | 1:30 | USNO | WASH | USNO | |||
VGOS-INT-B | B24042 | 2024-02-11 05:30 | 42 | 1:00 | DACH | GSI | NASA | |||
VGOS-INT-C | C24042 | 2024-02-11 07:00 | 42 | 1:00 | DACH | GSI | NASA | |||
IVS-INT-2 | Q24042 | 2024-02-11 07:30 | 42 | 1:00 | DACH | GSI | GSI | |||
VGOS-INT-M | M24043 | 2024-02-12 05:30 | 43 | 1:00 | DACH | BONN | NASA | |||
IVS-INT-S | Z24043 | 2024-02-12 06:30 | 43 | 1:00 | DACH | UTAS | NASA | |||
IVS-INT-1 | I24043 | 2024-02-12 17:30 | 43 | 1:00 | USNO | WASH | NASA | |||
VGOS-INT-A | V24043 | 2024-02-12 17:30 | 43 | 1:00 | NASA | WASH | NASA | |||
IVS-INT-00 | II4043 | 2024-02-12 23:30 | 43 | 1:00 | NASA | WASH | NASA | |||
VGOS-INT-Y | Y24044 | 2024-02-13 14:00 | 44 | 1:00 | DACH | YEBS | NASA | |||
USNO-INT-P | P24044 | 2024-02-13 17:15 | 44 | 1:30 | USNO | WASH | USNO | |||
IVS-INT-1 | I24044 | 2024-02-13 17:30 | 44 | 1:00 | USNO | WASH | NASA | |||
VGOS-INT-A | V24044 | 2024-02-13 17:30 | 44 | 1:00 | NASA | WASH | NASA | |||
VGOS-INT-S | S24044 | 2024-02-13 19:45 | 44 | 1:00 | DACH | WETZ | NASA | |||
IVS-INT-1 | I24045 | 2024-02-14 17:30 | 45 | 1:00 | USNO | WASH | NASA | |||
VGOS-INT-A | V24045 | 2024-02-14 17:30 | 45 | 1:00 | NASA | WASH | NASA | |||
IVS-INT-00 | II4045 | 2024-02-14 23:30 | 45 | 1:00 | NASA | WASH | NASA | |||
IVS-INT-1 | I24046 | 2024-02-15 17:30 | 46 | 1:00 | USNO | WASH | NASA | |||
VGOS-INT-A | V24046 | 2024-02-15 17:30 | 46 | 1:00 | NASA | WASH | NASA | |||
VGOS-INT-G | G24046 | 2024-02-15 17:30 | 46 | 1:00 | DACH | SHAO | RAEG | |||
USNO-INT-P | P24046 | 2024-02-15 18:15 | 46 | 1:30 | USNO | WASH | USNO | |||
IVS-INT-00 | II4046 | 2024-02-15 23:30 | 46 | 1:00 | NASA | WASH | NASA | |||
IVS-INT-1 | I24047 | 2024-02-16 17:30 | 47 | 1:00 | USNO | WASH | NASA | |||
VGOS-INT-A | V24047 | 2024-02-16 17:30 | 47 | 1:00 | NASA | WASH | NASA | |||
VGOS-INT-B | B24048 | 2024-02-17 05:30 | 48 | 1:00 | DACH | GSI | NASA | |||
VGOS-INT-C | C24048 | 2024-02-17 07:00 | 48 | 1:00 | DACH | GSI | NASA | |||
IVS-INT-2 | Q24048 | 2024-02-17 07:30 | 48 | 1:00 | DACH | GSI | GSI | |||
USNO-INT-P | P24048 | 2024-02-17 17:15 | 48 | 1:30 | USNO | WASH | USNO | |||
VGOS-INT-B | B24049 | 2024-02-18 05:30 | 49 | 1:00 | DACH | GSI | NASA | |||
VGOS-INT-C | C24049 | 2024-02-18 07:00 | 49 | 1:00 | DACH | GSI | NASA | |||
IVS-INT-2 | Q24049 | 2024-02-18 07:30 | 49 | 1:00 | DACH | GSI | Cancelled | GSI | ||
VGOS-INT-M | M24050 | 2024-02-19 05:30 | 50 | 1:00 | DACH | BONN | NASA | |||
IVS-INT-S | Z24050 | 2024-02-19 06:30 | 50 | 1:00 | DACH | UTAS | NASA | |||
IVS-INT-1 | I24050 | 2024-02-19 17:30 | 50 | 1:00 | USNO | WASH | NASA | |||
USNO-INT-P | P24050 | 2024-02-19 18:45 | 50 | 1:30 | USNO | WASH | USNO | |||
VGOS-INT-Y | Y24051 | 2024-02-20 14:00 | 51 | 1:00 | DACH | YEBS | NASA | |||
VGOS-INT-TST | Y4051A | 2024-02-20 15:15 | 51 | 0:06 | NASA | YEBS | NASA | |||
IVS-INT-1 | I24051 | 2024-02-20 17:30 | 51 | 1:00 | USNO | WASH | NASA | |||
VGOS-INT-A | V24051 | 2024-02-20 17:30 | 51 | 1:00 | NASA | WASH | NASA | |||
IVS-INT-00 | II4051 | 2024-02-20 23:30 | 51 | 1:00 | NASA | WASH | NASA | |||
IVS-INT-1 | I24052 | 2024-02-21 17:30 | 52 | 1:00 | USNO | WASH | NASA | |||
VGOS-INT-A | V24052 | 2024-02-21 17:30 | 52 | 1:00 | NASA | WASH | NASA | |||
USNO-INT-P | P24052 | 2024-02-21 17:45 | 52 | 1:30 | USNO | WASH | USNO | |||
IVS-INT-1 | I24053 | 2024-02-22 17:30 | 53 | 1:00 | USNO | WASH | NASA | |||
VGOS-INT-A | V24053 | 2024-02-22 17:30 | 53 | 1:00 | NASA | WASH | NASA | |||
VGOS-INT-G | G24053 | 2024-02-22 17:30 | 53 | 1:00 | DACH | YEBS | RAEG | |||
IVS-INT-00 | II4053 | 2024-02-22 23:30 | 53 | 1:00 | NASA | WASH | NASA | |||
USNO-INT-P | P24054 | 2024-02-23 17:15 | 54 | 1:30 | USNO | WASH | USNO | |||
IVS-INT-1 | I24054 | 2024-02-23 17:30 | 54 | 1:00 | USNO | WASH | NASA | |||
VGOS-INT-A | V24054 | 2024-02-23 17:30 | 54 | 1:00 | NASA | WASH | NASA | |||
VGOS-INT-B | B24055 | 2024-02-24 05:30 | 55 | 1:00 | DACH | GSI | NASA | |||
VGOS-INT-C | C24055 | 2024-02-24 07:00 | 55 | 1:00 | DACH | GSI | NASA | |||
IVS-INT-2 | Q24055 | 2024-02-24 07:30 | 55 | 1:00 | DACH | GSI | GSI | |||
VGOS-INT-B | B24056 | 2024-02-25 05:30 | 56 | 1:00 | DACH | GSI | NASA | |||
VGOS-INT-C | C24056 | 2024-02-25 07:00 | 56 | 1:00 | DACH | GSI | NASA | |||
IVS-INT-2 | Q24056 | 2024-02-25 07:30 | 56 | 1:00 | DACH | GSI | GSI | |||
USNO-INT-P | P24056 | 2024-02-25 17:15 | 56 | 1:30 | USNO | WASH | USNO | |||
VGOS-INT-M | M24057 | 2024-02-26 05:30 | 57 | 1:00 | DACH | BONN | NASA | |||
IVS-INT-S | Z24057 | 2024-02-26 06:30 | 57 | 1:00 | DACH | UTAS | NASA | |||
IVS-INT-1 | I24057 | 2024-02-26 17:30 | 57 | 1:00 | USNO | WASH | NASA | |||
VGOS-INT-A | V24057 | 2024-02-26 17:30 | 57 | 1:00 | NASA | WASH | NASA | |||
IVS-INT-00 | II4057 | 2024-02-26 23:30 | 57 | 1:00 | NASA | WASH | NASA | |||
VGOS-INT-Y | Y24058 | 2024-02-27 14:00 | 58 | 1:00 | DACH | YEBS | Cancelled | NASA | ||
VGOS-INT-TST | Y4058A | 2024-02-27 15:15 | 58 | 0:06 | NASA | YEBS | Cancelled | NASA | ||
USNO-INT-P | P24058 | 2024-02-27 17:23 | 58 | 1:30 | USNO | WASH | USNO | |||
IVS-INT-1 | I24058 | 2024-02-27 17:30 | 58 | 1:00 | USNO | WASH | NASA | |||
IVS-INT-1 | I24059 | 2024-02-28 17:30 | 59 | 1:00 | USNO | WASH | NASA | |||
VGOS-INT-A | V24059 | 2024-02-28 17:30 | 59 | 1:00 | NASA | WASH | NASA | |||
IVS-INT-00 | II4059 | 2024-02-28 23:30 | 59 | 1:00 | NASA | WASH | NASA | |||
USNO-INT-P | P24060 | 2024-02-29 17:00 | 60 | 1:30 | USNO | WASH | USNO | |||
IVS-INT-1 | I24060 | 2024-02-29 17:30 | 60 | 1:00 | USNO | WASH | NASA | |||
VGOS-INT-A | V24060 | 2024-02-29 17:30 | 60 | 1:00 | NASA | WASH | NASA | |||
VGOS-INT-G | G24060 | 2024-02-29 17:30 | 60 | 1:00 | DACH | SHAO | RAEG | |||
March | ||||||||||
IVS-INT-1 | I24061 | 2024-03-01 17:30 | 61 | 1:00 | USNO | WASH | NASA | |||
VGOS-INT-A | V24061 | 2024-03-01 17:30 | 61 | 1:00 | NASA | WASH | NASA | |||
VGOS-INT-B | B24062 | 2024-03-02 05:30 | 62 | 1:00 | DACH | GSI | NASA | |||
VGOS-INT-C | C24062 | 2024-03-02 07:00 | 62 | 1:00 | DACH | GSI | NASA | |||
IVS-INT-2 | Q24062 | 2024-03-02 07:30 | 62 | 1:00 | DACH | GSI | GSI | |||
USNO-INT-P | P24062 | 2024-03-02 17:15 | 62 | 1:30 | USNO | WASH | USNO | |||
VGOS-INT-B | B24063 | 2024-03-03 05:30 | 63 | 1:00 | DACH | GSI | NASA | |||
VGOS-INT-C | C24063 | 2024-03-03 07:00 | 63 | 1:00 | DACH | GSI | NASA | |||
IVS-INT-2 | Q24063 | 2024-03-03 07:30 | 63 | 1:00 | DACH | GSI | GSI | |||
VGOS-INT-M | M24064 | 2024-03-04 05:30 | 64 | 1:00 | DACH | BONN | NASA | |||
IVS-INT-S | Z24064 | 2024-03-04 06:30 | 64 | 1:00 | DACH | UTAS | NASA | |||
IVS-INT-1 | I24064 | 2024-03-04 17:30 | 64 | 1:00 | USNO | WASH | NASA | |||
VGOS-INT-A | V24064 | 2024-03-04 17:30 | 64 | 1:00 | NASA | WASH | NASA | |||
USNO-INT-P | P24064 | 2024-03-04 17:45 | 64 | 1:30 | USNO | WASH | USNO | |||
IVS-INT-00 | II4064 | 2024-03-04 23:30 | 64 | 1:00 | NASA | WASH | NASA | |||
VGOS-INT-Y | Y24065 | 2024-03-05 14:00 | 65 | 1:00 | DACH | YEBS | NASA | |||
VGOS-INT-TST | Y4065A | 2024-03-05 15:15 | 65 | 0:06 | NASA | YEBS | NASA | |||
IVS-INT-1 | I24065 | 2024-03-05 17:30 | 65 | 1:00 | USNO | WASH | NASA | |||
VGOS-INT-A | V24065 | 2024-03-05 17:30 | 65 | 1:00 | NASA | WASH | NASA | |||
VGOS-INT-S | S24065 | 2024-03-05 19:45 | 65 | 1:00 | DACH | WETZ | NASA | |||
IVS-INT-00 | II4065 | 2024-03-05 23:30 | 65 | 1:00 | NASA | WASH | NASA | |||
USNO-INT-P | P24066 | 2024-03-06 17:15 | 66 | 1:30 | USNO | WASH | USNO | |||
IVS-INT-1 | I24066 | 2024-03-06 17:30 | 66 | 1:00 | USNO | WASH | NASA | |||
VGOS-INT-A | V24066 | 2024-03-06 17:30 | 66 | 1:00 | NASA | WASH | NASA | |||
IVS-INT-00 | II4066 | 2024-03-06 23:30 | 66 | 1:00 | NASA | WASH | NASA | |||
IVS-INT-1 | I24067 | 2024-03-07 17:30 | 67 | 1:00 | USNO | WASH | NASA | |||
VGOS-INT-A | V24067 | 2024-03-07 17:30 | 67 | 1:00 | NASA | WASH | NASA | |||
VGOS-INT-G | G24067 | 2024-03-07 17:30 | 67 | 1:00 | DACH | YEBS | RAEG | |||
IVS-INT-00 | II4067 | 2024-03-07 23:30 | 67 | 1:00 | NASA | WASH | NASA | |||
IVS-INT-1 | I24068 | 2024-03-08 17:30 | 68 | 1:00 | USNO | WASH | NASA | |||
VGOS-INT-A | V24068 | 2024-03-08 17:30 | 68 | 1:00 | NASA | WASH | NASA | |||
USNO-INT-P | P24068 | 2024-03-08 17:45 | 68 | 1:30 | USNO | WASH | USNO | |||
VGOS-INT-B | B24069 | 2024-03-09 05:30 | 69 | 1:00 | DACH | GSI | NASA | |||
VGOS-INT-C | C24069 | 2024-03-09 07:00 | 69 | 1:00 | DACH | GSI | NASA | |||
IVS-INT-2 | Q24069 | 2024-03-09 07:30 | 69 | 1:00 | DACH | GSI | GSI | |||
USNO-INT-P | P24069 | 2024-03-09 16:45 | 69 | 1:30 | USNO | WASH | USNO | |||
VGOS-INT-B | B24070 | 2024-03-10 05:30 | 70 | 1:00 | DACH | GSI | NASA | |||
VGOS-INT-C | C24070 | 2024-03-10 07:00 | 70 | 1:00 | DACH | GSI | NASA | |||
IVS-INT-2 | Q24070 | 2024-03-10 07:30 | 70 | 1:00 | DACH | GSI | GSI | |||
VGOS-INT-M | M24071 | 2024-03-11 05:30 | 71 | 1:00 | DACH | BONN | NASA | |||
IVS-INT-1 | I24071 | 2024-03-11 17:30 | 71 | 1:00 | USNO | WASH | NASA | |||
VGOS-INT-A | V24071 | 2024-03-11 17:30 | 71 | 1:00 | NASA | WASH | NASA | |||
IVS-INT-00 | II4071 | 2024-03-11 23:30 | 71 | 1:00 | NASA | WASH | NASA | |||
VGOS-INT-Y | Y24072 | 2024-03-12 14:00 | 72 | 1:00 | DACH | YEBS | NASA | |||
VGOS-INT-TST | Y4072A | 2024-03-12 15:15 | 72 | 0:06 | NASA | YEBS | NASA | |||
USNO-INT-P | P24072 | 2024-03-12 17:15 | 72 | 1:30 | USNO | WASH | USNO | |||
IVS-INT-1 | I24072 | 2024-03-12 17:30 | 72 | 1:00 | USNO | WASH | NASA | |||
VGOS-INT-A | V24072 | 2024-03-12 17:30 | 72 | 1:00 | NASA | WASH | NASA | |||
VGOS-INT-S | S24072 | 2024-03-12 19:45 | 72 | 1:00 | DACH | WETZ | NASA | |||
